V2 ALLURE PACK PTECH 130
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 23929 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 08/02/2024 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 138 |
GARANTIE | sans garantie vente a pro |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... (131 hp) [2016-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF3MRHNSMRS027334 |
DateMec | 2024-02-08 |
Type | M10PGTVP209C951 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 138 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | 7.10000 |
ConsoUrb | |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-02-08 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 268 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 445 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | RS027334 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1910 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |